<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediamanie</title>
	<atom:link href="http://www.die-produktsuche.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-produktsuche.de</link>
	<description>Der Ratgeber für die Produktsuche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fallen beim Notebook-Kauf</title>
		<link>http://www.die-produktsuche.de/fallen-beim-notebook-kauf</link>
		<comments>http://www.die-produktsuche.de/fallen-beim-notebook-kauf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-produktsuche.de/fallen-beim-notebook-kauf</guid>
		<description><![CDATA[Augen auf beim Laptop-Kauf! Denn so toll und leistungsfähig, wie sich viele Laptops im Geschäft oder der Werbung darstellen, sind viele Modelle leider nicht. Damit sie nicht am Ende die Katze im Sack kaufen, hier einige der häufigsten Stolperfallen und Missverständnisse. Landläufig kennt man die Fomel: Je mehr CPU, umso schneller ist der Computer. In <a href="http://www.die-produktsuche.de/fallen-beim-notebook-kauf"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4341" class="wp-caption alignleft" style="width: 197px"><img class="size-medium wp-image-4341" title="Laptop Â© Thomas Jansa - Fotolia.com" src="http://www.die-produktsuche.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-2da9e44c6a2c6dd28a2d1fa6bc67a7b8.jpeg" alt="Laptop Â© Thomas Jansa - Fotolia.com" width="187" height="150" /><p class="wp-caption-text">Laptop © Thomas Jansa - Fotolia.com</p></div>
<p>Augen auf beim Laptop-Kauf! Denn so toll und leistungsfähig, wie sich viele Laptops im Geschäft oder der Werbung darstellen, sind viele Modelle leider nicht. Damit sie nicht am Ende die Katze im Sack kaufen, hier einige der häufigsten Stolperfallen und Missverständnisse.</p>
<p>Landläufig kennt man die Fomel: Je mehr CPU, umso schneller ist der Computer. In der Tat hat die &#8220;Central Processing Unit&#8221; oder zu Deutsch die Taktfrequenz des Prozessors etwas mit der Geschwindigkeit zu tun. Doch keine noch so hohe Taktrate bringt etwas, wenn nicht gleichzeitig der &#8220;Cache&#8221; oder Zwischenspeicher, die Anzahl der Kerne und das Fertigungsverfahren optimiert sind. Deswegen: Nicht einzig auf die CPU verlassen. Der Zwischenspeicher sollte wenigstens ein Gigabyte betragen, wer häufig mit speicherhunrigen Programmen arbeitet oder neueste Betriebssysteme wie Windows Vista benutzen will, braucht besser direkt zwei. Am besten im Internet oder Zeitungen nach Testberichten suchen.</p>
<p>Wenn sie mit ihrem Laptop Computerspiele spielen wollen &#8211; und zwar nicht welche von vor zehn Jahren &#8211; achten sie unbedingt auf eine eingebaute, externe Grafikkarte. Bei den meisten preiswerteren Laptops ist das nicht der Fall, die Grafikkarte befindet sich einfach &#8220;onboard&#8221; auf dem Chip und reicht vorne und hinten nicht für die aufwendigen Spiele von heutzutage.</p>
<p>Viele Laptop-Käufer ärgern sich am Ende über einen zu kleinen Bildschirm: Was im Geschäft noch so handlich und modern aussah, entpuppt sich beim Arbeiten oder Spielen als völlig unpraktikabel. Mindestens 15 Zoll sollten drin sein, für Grafikbearbeitung, Spiele oder Filme bringt jeder Zoll weiteren Genuss. Achten sie auch auf die Anschlussmöglichkeit eines extrernen Bildschirms oder Beamers. Auf der anderen Seite: Wenn sie ihren Laptop vor allem für unterwegs brauchen, kann er gar nicht klein genug sein. Problematisch sind auch störende Reflexionen, die vor allem bei Bildschirmen mit einer &#8220;Glossy&#8221; Oberfläche vorkommen. <a href="http://www.helpster.de/entspiegelte-notebooks-vor-und-nachteile-abwaegen_42770" target="_blank">Entspiegelte Displays</a> sind teurer, aber die bessere Wahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-produktsuche.de/fallen-beim-notebook-kauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book Reader im Test</title>
		<link>http://www.die-produktsuche.de/e-book-reader-im-test</link>
		<comments>http://www.die-produktsuche.de/e-book-reader-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-produktsuche.de/e-book-reader-im-test</guid>
		<description><![CDATA[So richtig traut man sich als B&#252;cher-Fetischist an die elektronische Ger&#228;te, die einem von nun an die Lettern anzeigen sollen, nicht heran. Irgendwie fehlt dieses sch&#246;ne Hardcover, dieses sch&#246;ne Bildchen, die langsam vergilbten Seiten und irgendwei auch das manchmal nervende Umbl&#228;ttern. E-Books sind dennoch im Kommen, weil sie eben praktischer sind als Hundert B&#252;cher bei <a href="http://www.die-produktsuche.de/e-book-reader-im-test"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3675" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3675" title="E-Book Â© Photosani - Fotolia.com" src="http://www.die-produktsuche.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-83dcfcc4fdf4f4f8aa030c96f5ec3eb7.jpeg" alt="E-Book Â© Photosani - Fotolia.com" width="200" height="146" /><p class="wp-caption-text">E-Book Â© Photosani - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>So richtig traut man sich als B&uuml;cher-Fetischist an die elektronische Ger&auml;te, die einem von nun an die Lettern anzeigen sollen, nicht heran. Irgendwie fehlt dieses sch&ouml;ne Hardcover, dieses sch&ouml;ne Bildchen, die langsam vergilbten Seiten und irgendwei auch das manchmal nervende Umbl&auml;ttern. E-Books sind dennoch im Kommen, weil sie eben praktischer sind als Hundert B&uuml;cher bei sich zu f&uuml;hren. Auf den flachen Ger&auml;ten, dei ein wenig Tablet-PC&#8217;s &auml;hneln, kann nicht nur ein Buch, sondern gleich mehrere B&uuml;cher gespeichert werden. Das erleichtert nicht nur so manchen Umzug, weil unz&auml;hlige B&uuml;cherkisten nicht mehr verschleppt werden m&uuml;ssen, allerdings verliert sich irgendwo auch ein Wert des Lesens in der Geschichte. Denn von nun an muss man nicht mehr sein sch&ouml;nes Lesezeichen in eine Seite legen, sondern speichert einfach die Stelle ab, wo man zuletzt gelesen hat. Anders als Lesen halt.&nbsp;</p>
<p>Der Testsieger der E-Books ist zweifellos der Amazon Kindle 4, denn bei ihm sieht man die Buchstaben so wie man sie sehen sollte: in einer gestochenen scharfen Aufl&ouml;sung. Auch Augenschmerzen muss man bei ihm nicht bef&uuml;rchten, schlie&szlig;lich ist der Bildschirm nicht &uuml;berm&auml;&szlig;ig hell eingestellt. Auch sehr praktisch ist die Art, wie man neuen Lesestoff bekommt: der Amazon-Store. Mit diesem lassen sich die neuen B&uuml;cher einfach und praktisch ohne Kabel auf den Kindle transportieren.&nbsp;</p>
<p>Besonders durch die technische Revolution sind E-Books weiterhin auf dem Vormarsch, auch wenn daf&uuml;r der ein oder andere auf das geliebte Hardcover oder das nervende Umbl&auml;ttern verzichten muss. Und alles in allem sind E-Books immerhin praktischer als B&uuml;cher, weil man damit auch Hundert B&uuml;cher in eine Tasche bekommt.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-produktsuche.de/e-book-reader-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Table 2012 auf dem Markt</title>
		<link>http://www.die-produktsuche.de/google-table-2012-auf-dem-markt</link>
		<comments>http://www.die-produktsuche.de/google-table-2012-auf-dem-markt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-produktsuche.de/google-table-2012-auf-dem-markt</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad ist Marktf&#252;hrer auf dem Markt, wenn es um Tablet-PC&#8217;s geht. Dessen Apple-Konzern liegt weit vor allen Konkurrenten, ob nun Samsung oder anderen Produkten, die neuerdings ihre Produkte mit etwaigen Tabloids aufwerten und versch&#246;nern. So richtig Erfolg hat es allerdings bisher nur beim Branchen-Primus aus Kalifornien gegeben. Grund genug f&#252;r einen von Apples engsten <a href="http://www.die-produktsuche.de/google-table-2012-auf-dem-markt"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2350" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2350" title="© bloomua - Fotolia.com" src="http://www.die-produktsuche.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-2d8dcc5041828279cd1d49448fc5db20.jpeg" alt="© bloomua - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© bloomua - Fotolia.com</p></div>
<p>Das iPad ist Marktf&uuml;hrer auf dem Markt, wenn es um Tablet-PC&#8217;s geht. Dessen Apple-Konzern liegt weit vor allen Konkurrenten, ob nun Samsung oder anderen Produkten, die neuerdings ihre Produkte mit etwaigen Tabloids aufwerten und versch&ouml;nern. So richtig Erfolg hat es allerdings bisher nur beim Branchen-Primus aus Kalifornien gegeben. Grund genug f&uuml;r einen von Apples engsten Verfolger sein eigenes Produkt zu kreieren, denn bisher war Googles Android-System nur in den Ger&auml;ten von beispielsweise Samsung zu haben. Es muss also ein eigenes Google-Tabloid her.</p>
<p>Dabei kann es allerdings m&ouml;glich sein, dass Google die Ger&auml;te nicht selber produziert, sondern wie beim Smartphone Samsung Nexus nur seinen Logo auf der R&uuml;ckseite sehen will. Dass Google sich nun auch dem Tabloid-Markt erschlie&szlig;t ist bereits sicher, denn Aufsichtsrat Eric Schmidt sagte in einem Interview, dass dieses hoch-qualitative Tablet-PC bereits im n&auml;chsten halben Jahr auf den Markt kommen soll. Damit w&uuml;rden die Fronten im iOS-Android-Krieg nur noch mehr deutlich gemacht &ndash; ob nun bei den kleineren Smartphones oder aber den gro&szlig;en <a href="http://www.tabtech.de/" target="_blank">Tablet-PC&#8217;s</a>. Denn Steve Jobs machte einst in seiner Biographie deutlich, dass Android &#8220;ein gestohlenes Produkt&#8221; sei und dass er den Krieg gegen Google f&uuml;hren wolle.</p>
<p>Auch was Apples Sprachsoftware Siri angeht, plant Google eine weitere Entwicklung, auch wenn sich der Google-Chef dazu nicht weiter &auml;u&szlig;ern wollte. Hierbie n&auml;mlich deutete er nur an, dass Google bereits eine sehr gute Sprachsoftware habe. Glaubt man den Ger&uuml;chten der Branche, dann w&uuml;rde Google ein &auml;hnliches System wie das von Apple mit Siri f&uuml;r seine Android-Ger&auml;te einf&uuml;hren wollen. Wie dem auch sei, der Ger&auml;testreit geht in die neue Runde, wenn Google das Google-Tabloid einf&uuml;hrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-produktsuche.de/google-table-2012-auf-dem-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umzugsschäden bei Computer und Multimedia-Geräten</title>
		<link>http://www.die-produktsuche.de/umzugsschaden-bei-computer-und-multimedia-geraten</link>
		<comments>http://www.die-produktsuche.de/umzugsschaden-bei-computer-und-multimedia-geraten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Transportschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-produktsuche.de/umzugsschaden-bei-computer-und-multimedia-geraten</guid>
		<description><![CDATA[Dass beim Umzug etwas zu Bruch geht, ist &#228;rgerlich, passiert aber leider doch recht h&#228;ufig. Doch wer im Voraus die richtigen Versicherungen abschlie&#223;t, muss sich eigentlich keine Sorgen mehr machen. Wenn eine Umzugsfirma beauftragt wurde, gilt allgemein, dass die Firma mit 620 Euro pro Kubikmeter Umzugsgut haftet. Dieser Wert ist allerdings recht niedrig, vor allem, <a href="http://www.die-produktsuche.de/umzugsschaden-bei-computer-und-multimedia-geraten"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2317" class="wp-caption alignleft" style="width: 243px"><img class="size-medium wp-image-2317" title="Transportschäden © seen - Fotolia.com" src="http://www.die-produktsuche.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-01d6f482dac5a5b9a7b19d98636d992a.jpeg" alt="Transportschäden © seen - Fotolia.com" width="233" height="186" /><p class="wp-caption-text">Transportschäden © seen - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Dass beim Umzug etwas zu Bruch geht, ist &auml;rgerlich, passiert aber leider doch recht h&auml;ufig. Doch wer im Voraus die richtigen Versicherungen abschlie&szlig;t, muss sich eigentlich keine Sorgen mehr machen.</p>
<p>Wenn eine Umzugsfirma beauftragt wurde, gilt allgemein, dass die Firma mit 620 Euro pro Kubikmeter Umzugsgut haftet. Dieser Wert ist allerdings recht niedrig, vor allem, wenn High-Tech oder hochwertige M&ouml;bel oder Porzelan transportiert werden. Hier hilft eine zus&auml;tzliche <a href="http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/transportversicherung/transportversicherung.htm" target="_blank">Transportversicherung</a>, die gemeinsam mit dem Umzugsunternehmen abgeschlossen werden sollte.</p>
<p>Die Haftung seitens der beauftragten Umzugsfirma betrifft nat&uuml;rlich lediglich die selbst verursachten Sch&auml;den. Wenn sie etwa beim Umzug selbst mit anfassen, sind sie f&uuml;r alle weiteren Konsequenzen und Sch&auml;den verantwortlich: Das gilt etwa auch, wenn sie lediglich zuvor die Kisten gepackt haben. Schlie&szlig;lich ist es dann nicht ausgeschlossen, dass es bei einer besseren Packart gar nicht erst zum Schaden gekommen w&auml;re. Ein Komfort-Umzug, bei dem die Mitarbeiter der Spedition selbst die Kisten packen, kann also unterm Strich &#8211; jedenfalls mit einem recht pessimistischen Blickwinkel &#8211; noch preiswerter sein, als selbst Hand anzulegen. Eine Haftpflichtversicherung deckt selbstverursachte Sch&auml;den nat&uuml;rlich nicht ab, meist jedoch eine Hausratsversicherung, die bei rechtzeitiger Anmeldung des Umzuges f&uuml;r bis zu zwei Monate nach dem Umzug parallel f&uuml;r die alte und neue Wohnung gilt. Zu beachten ist auch, dass bei sogenannten &#8220;unabwendbaren Ereignissen&#8221; wie Sturm, Regen, Erdbeben oder Sch&auml;den durch Dritte die Haftung der Spedition nat&uuml;rlich nicht greift.</p>
<p><a href="http://www.umzugsauktion.de/umziehen/muenchen/umzug-muenchen.html" target="_blank">Umzug M&uuml;nchen</a>, Umzug Hamburg &#8211; gerade beruflich Aktive ben&ouml;tigen beim Wohnortwechsel bundesweit einen m&ouml;glichst umfassenden Versicherungsschutz gegen Transportsch&auml;den. Dies gilt gerade auch f&uuml;r Computer oder moderne Multimedia-Ger&auml;te wie etwa 3D-Fernseher. Auch wenn eigene Freunde oder Verwandte mithelfen, stellen sich wichtige Fragen: Greift die Haftpflicht des Helfers etwa automatisch oder muss daf&uuml;r eine Zusatzklausel aufgenommen werden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-produktsuche.de/umzugsschaden-bei-computer-und-multimedia-geraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip.de, vom Handytest bis zum richtigen App</title>
		<link>http://www.die-produktsuche.de/chip-de-vom-handytest-bis-zum-richtigen-app</link>
		<comments>http://www.die-produktsuche.de/chip-de-vom-handytest-bis-zum-richtigen-app#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[chip.de]]></category>
		<category><![CDATA[Handytest]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-produktsuche.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man auf der Suche nach einem neuen Handy oder Smartphone ist, hat man viele Möglichkeiten an passende Informationen über die Produkte, die im Moment auf dem Markt sind zu kommen. Handytests von Chip.de sind hilfreich um die neuesten Modelle kennenzulernen und sich über Besonderheiten von speziellen Geräten zu informieren. Möchte man lieber eine persönliche <a href="http://www.die-produktsuche.de/chip-de-vom-handytest-bis-zum-richtigen-app"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_187" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.die-produktsuche.de/wp-content/uploads/2011/12/SmartphoneNutzer_by_olga-meier-sander_pixelio.de_.jpg"><img class="size-medium wp-image-187" title="olga meier-sander  / pixelio.de" src="http://www.die-produktsuche.de/wp-content/uploads/2011/12/SmartphoneNutzer_by_olga-meier-sander_pixelio.de_-300x225.jpg" alt="olga meier-sander / pixelio.de" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">olga meier-sander / pixelio.de</p></div>
<p>Wenn man auf der Suche nach einem neuen Handy oder Smartphone ist, hat man viele Möglichkeiten an passende Informationen über die Produkte, die im Moment auf dem Markt sind zu kommen. Handytests von <a href="http://www.androidpit.com/en/android/market/apps/app/de.chip.Bestenlisten/CHIP-Online-Bestenlisten">Chip.de</a> sind hilfreich um die neuesten Modelle kennenzulernen und sich über Besonderheiten von speziellen Geräten zu informieren. Möchte man lieber eine persönliche Betreuung, kann man natürlich auch in ein Fachgeschäft gehen, wobei man darüber nachdenken sollte, dass es viele Mobilfunkanbieter gibt, die aber nicht alle Modelle an Smartphones und Handys vertreiben und man daher nicht in jedem Laden alle Modelle kaufen kann. Gerade wenn man ein Smartphone möchte, wird die Luft da schon dünner. Denn viele Hersteller haben Verträge mit bestimmten Mobilfunkanbietern und verkaufen die Handys dann nur vergünstigt in Kombination mit einem Vertrag. Anders sieht es natürlich aus, wenn schon zu Beginn der Suche feststeht, dass man das Handy oder <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Handy-Sony-Ericsson-Xperia-Arc-S-Serie-Android-2.3-6875405.html">Smartphone</a> ohne Vertragsbindung kaufen möchte. Da heißt es dann gut Preise vergleichen, denn diese schwanken da recht ordentlich von Shop zu Shop, und wenn man sich richtig umsieht, kann man bares Geld sparen. Smartphones werden für viele Kunden immer attraktiver dank der vielen Zusatzfunktionen. Von Navigationssystem bis hin zu vielen Apps die man aus dem Internet auf das Phone laden kann ist alles möglich. Es sind in dem Smartphonebereich fast keine Grenzen gesetzt. die richtige App zu finden ist dank der Suchfunktion bei den App-Anbietern auch kein Thema mehr. Es gibt mittlerweile für jeden erdenklichen Bereich Apps. Ob man nun Hunger hat und das nächste Restaurant sucht oder nur eine Tankstelle, es gibt für alles ein App. Diese aufs Smartphone zu laden und zu nutzen ist nicht nur praktisch, sondern macht auch einen riesigen Spaß und man hat alles, was das tägliche Leben ausmacht, einfach im Blick mit seinem Telefon. Unkompliziert und schnell kommt man an alle gewünschten Informationen und das brandaktuell und aus sicherer Quelle. Durch die moderne Technik wird das Leben erleichtert, wenn man diese richtig nutzt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-produktsuche.de/chip-de-vom-handytest-bis-zum-richtigen-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet und Job &#8211; Was tun, was lassen</title>
		<link>http://www.die-produktsuche.de/internet-und-job-was-tun-was-lassen</link>
		<comments>http://www.die-produktsuche.de/internet-und-job-was-tun-was-lassen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-produktsuche.de/internet-und-job-was-tun-was-lassen</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet wird immer mehr zur &#246;ffentlichen Plattform, auf der viele bereitwillig privateste Details aus Leben und Gef&#252;hlswelt mit Hunderten ihrer Mitmenschen teilen. Oftmals werden die Risiken dabei au&#223;er Acht gelassen, die vor allem im Berufsleben schwere Folgen haben k&#246;nnen.Wenn auch nicht mit dem Chef selbst, aber doch meist mit etlichen Kollegen &#252;ber Facebook, Twitter <a href="http://www.die-produktsuche.de/internet-und-job-was-tun-was-lassen"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet wird immer mehr zur &ouml;ffentlichen Plattform, auf der viele bereitwillig privateste Details aus Leben und Gef&uuml;hlswelt mit Hunderten ihrer Mitmenschen teilen. Oftmals werden die Risiken dabei au&szlig;er Acht gelassen, die vor allem im Berufsleben schwere Folgen haben k&ouml;nnen.<br />Wenn auch nicht mit dem Chef selbst, aber doch meist mit etlichen Kollegen <a href="http://crosswater-job-guide.com/wp/archives/19745" target="_blank">&uuml;ber Facebook, Twitter und Co. verlinkt</a>, schaufelt sich manch einer sein eigenes berufliches Grab, indem zu unbedacht Gedanken und Gef&uuml;hlsregungen per Statusmeldung in die Welt geschickt werden. Was mit &#8220;richtigen&#8221; Freunden wom&ouml;glich noch mit einem Augenzwinkern geteilt wird, kann Kollegen und Vorgesetzten jedoch schnell ein Dorn im Auge sein. So ver&ouml;ffentlichen eine Vielzahl von Nutzern in sozialen Netzwerken ihren Unmut &uuml;ber Arbeitssituation oder den eigenen Chef, ohne sich der Folgen bewusst zu sein. Doch auch ohne explizit jemanden oder etwas in seinen Meldungen zu benennen, kann der Internet-Auftritt ma&szlig;gebend f&uuml;r den Beruf sein.</p>
<p>So ist es vielen Mitgliedern der Chefetage ein Leichtes, ihre Mitarbeiter in s&auml;mtlichen Fotoalben beim Feiern, Wetttrinken oder Rennfahren zu begutachten. Von all zu ausgelassenen Parties, w&auml;hrend man auf der Arbeit am n&auml;chsten Tag krank gemeldet war, ganz zu schweigen. Mag sein, dass man hier und da mit solchen Bekenntnissen Eindruck schinden kann, doch bedeuten solche Informationen f&uuml;r den Chef &uuml;bersetzt eher Gr&uuml;nde f&uuml;r zu h&auml;ufiges Fehlen, m&ouml;gliche Unzuverl&auml;ssigkeiten oder zuk&uuml;nftige Verletzungen, die den Mitarbeiter als Arbeitskraft einschr&auml;nken. Das k&ouml;nnen auch Gr&uuml;nde sein, mit deren Hilfe man schnell seines Arbeitsplatzes entledigt ist.</p>
<p>In jedem Fall sollte man also auf negative Kommentare &uuml;ber den Arbeitgeber in aller &Ouml;ffentllichkeit verzichten. Auch den Wunsch nach einer neuen Arbeit oder Informationen &uuml;ber das blau Machen sollte man besser f&uuml;r sich behalten. Stattdessen kann man hier sogar Werbung in eigener Sache machen und sich mit Verstand und Wortwitz pr&auml;sentieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-produktsuche.de/internet-und-job-was-tun-was-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Steve Jobs Tod: Was passiert mit Apple?</title>
		<link>http://www.die-produktsuche.de/nach-steve-jobs-tod-was-passiert-mit-apple</link>
		<comments>http://www.die-produktsuche.de/nach-steve-jobs-tod-was-passiert-mit-apple#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern-Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-produktsuche.de/nach-steve-jobs-tod-was-passiert-mit-apple</guid>
		<description><![CDATA[Kaum etwas wird dem Apple-Konzern in nächster Zeit mehr beschäftigen als die Zukunft, die Zukunft ohne Steve Jobs! Nach dem Tod des Gründers und der unübertroffenen Ikone von Apple sind viele Fragen offen! Kann Apple den Hype um ihre Marke und Produkte erhalten? Kann der Nachfolger von Jobs, Tim Cook, in die riesigen Fußstapfen seines <a href="http://www.die-produktsuche.de/nach-steve-jobs-tod-was-passiert-mit-apple"><b>...Read the Rest</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum etwas wird dem Apple-Konzern in nächster Zeit mehr beschäftigen als die Zukunft, die Zukunft ohne Steve Jobs! Nach dem Tod des Gründers und der unübertroffenen Ikone von Apple sind viele Fragen offen! Kann Apple den Hype um ihre Marke und Produkte erhalten? Kann der Nachfolger von Jobs, Tim Cook, in die riesigen Fußstapfen seines Vorgängers treten oder gar ausfüllen? Viele sind sich dabei einig: es wird schwer für Cook und für Apple überhaupt!<br />
Steve Jobs war die absolute Kultfigur von Apple, er hat die Firma zu einer der Wertvollsten der Welt entwickelt, Apple ist Kult und Status zugleich. Aber Jobs hat nicht nur eine Marke geschaffen, sondern darüber hinaus die Technologie-Branche revolutioniert: iMac, iPod, iPhone, iPad! Alles Verkaufsschlager und jedes Produkt eine Revolution. Allein mit dem iPhone brach eine neue Ära im HandyBereich an. Und mit dem iPad kam der erste Tablet-PC auf den Markt, der ganz ohne Tastatur oder Maus auskommt.<br />
Jobs hat aus jeder Präsentation ein Spektakel veranstaltet, er konnte das Publikum fesseln und begeistern! Steve Jobs war nicht nur Konzern-Chef, er war Apple und wird es wohl für immer bleiben. Aber auch für Apple muss es weiter gehen Nur wie ist die Frage!?</p>
<div id="attachment_134" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.die-produktsuche.de/wp-content/uploads/2011/07/5448152508_7d4d88bbcf.jpg"><img class="size-medium wp-image-134" title="Iphone 5, Quelle: starzinger_flickr" src="http://www.die-produktsuche.de/wp-content/uploads/2011/07/5448152508_7d4d88bbcf-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Iphone 5, Foto: starzinger_flickr</p></div>
<p>Wahrscheinlich hat Tim Cook eines der schwersten Erbe überhaupt anzutreten. Schon als er im August die Firmenleitung übernahm, gab es Zweifel an einer erfolgreichen Zukunft, die dem Level mit Jobs entspricht. Beruhigend wirkte die Nachricht, dass Jobs auch in Zukunft an den strategischen Prozessen von Apple beteiligt sein würde. Was sich nun nicht mehr bewahrheiten wird, wird wohl auch zur schwersten Phase in der Geschichte des Konzerns, denn eines steht schon jetzt fest: Tim Cook ist nicht Steve Jobs! Und noch scheint er nicht einmal in die Nähe der Ausstrahlung und des Charismas seines Vorgängers zu kommen! Ob er das möchte, ist eine andere Frage, aber er muss sich etwas einfallen lassen, um Apple zumindest einen Teil des Mythos´zu erhalten!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
